Календарь счастливых имен на 2024 год
Имя выражает природу человека, а вода его сущность.
Раздаем скидку за имя!
Выбирайте даты в календаре соответствующей заглавной букве вашего имени , позвони в этот день и сделай заказ и получи скидку 5%.
*При получении воды предъявить паспорт.
Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1/А, Я | 2 | |||||
| 3/Б | 4/В | 5/Г | 6/Д | 7/Е | 8/Ж | 9 |
| 10/З | 11/И | 12/К | 13/Л | 14/М | 15/Н | 16 |
| 17/О | 18/П | 19/Р | 20/С | 21/Т | 22/У | 23 |
| 24/Ф | 25/Х | 26/Ч | 27/Ш | 28/Э | 29/Ю | 30 |
Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3/А,Э | 4/Б,Ю | 5/В,Я | 6/Г | 7 |
| 8/Д | 9 | 10 | 11/Е | 12/Ж | 13/З | 14 |
| 15/И | 16/К | 17/Л | 18/М | 19/Н | 20/О | 21 |
| 22/П | 23/Р | 24/С | 25/Т | 26/У | 27/Ф | 28 |
| 29/Х | 30/Ч | 31/Ш |
Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1/А,Я | 2/Б | 3/В | 4 | |||
| 5/Г | 6/Д | 7/Е | 8/Ж | 9/З | 10/И | 11 |
| 12 | 13/К | 14/Л | 15/М | 16/Н | 17/О | 18 |
| 19/П | 20/Р | 21/С | 22/Т | 23/У | 24/Ф | 25 |
| 26/Х | 27/Ч | 28/Ш | 29/Э | 30/Ю |
Июль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1/А | 2 | |||||
| 3/Б | 4/В | 5/Г | 6/Д | 7/Е | 8/Ж | 9 |
| 10/З | 11/И | 12/К | 13/Л | 14/М | 15/Н | 16 |
| 17/О | 18/П | 19/Р | 20/С | 21/Т | 22/У | 23 |
| 24/Ф | 25/Х | 26/Ч | 27/Ш | 28/Э | 29/Ю | 30 |
| 31/Я |
Август
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1/А | 2/Б | 3/В | 4/Г | 5/Д | 6 | |
| 7/Е | 8/Ж | 9/З | 10/И | 11/К | 12/Л | 13 |
| 14/М | 15/Н | 16/О | 17/П | 18/Р | 19/С | 20 |
| 21/Т | 22/У | 23/Ф | 24/Х | 25/Ч | 26/Ш | 27 |
| 28/Э | 29/Ю | 30/Я | 31 |
Сентябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1/А | 2/Б | 3 | ||||
| 4/В | 5/Г | 6/Д | 7/Е | 8/Ж | 9/З | 10 |
| 11/И | 12/К | 13/Л | 14/М | 15/Н | 16/О | 17 |
| 18/П | 19/Р | 20/С | 21/Т | 22/У | 23/Ф | 24 |
| 25/Х | 26/Ч | 27/Ш | 28/Э | 29/Ю | 30/Я |
Октябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2/А | 3/Б | 4/В | 5/Г | 6/Д | 7/Е | 8 |
| 9/Ж | 10/З | 11/И | 12/К | 13/Л | 14/М | 15 |
| 16/Н | 17/О | 18/П | 19/Р | 20/С | 21/Т | 22 |
| 23/У | 24/Ф | 25/Х | 26/Ч | 27/Ш | 28/Э | 29 |
| 30/Ю | 31/Я |
Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1/А,Я | 2/Б | 3/В | 4/Г | 5 | ||
| 6 | 7/Д | 8/Е | 9/Ж | 10/З | 11/И | 12 |
| 13/К | 14/Л | 15/М | 16/Н | 17/О | 18/П | 19 |
| 20/Р | 21/С | 22/Т | 23/У | 24/Ф | 25/Х | 26 |
| 27/Ч | 28/Ш | 29/Э | 30/Ю | |||
Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1/А | 2/Б | 3 | ||||
| 4/В | 5/Г | 6/Д | 7/Е | 8/Ж | 9/З | 10 |
| 11/И | 12/К | 13/Л | 14/М | 15/Н | 16/О | 17 |
| 18/П | 19/Р | 20/С | 21/Т | 22/У | 23/Ф | 24 |
| 25/Х | 26/Ч | 27/Ш | 28/Э | 29/Ю | 30/Я | 31 |
